湖北邢力专用汽车销售有限公司
联系人:王伟
手 机:18872991599
网 址:www.hbhlqc.cn
邮 箱:969188889@qq.com
地 址:湖北省随州市曾都区北郊星光工业园1号
底盘型号: DFA1070SJ35D
程力威牌CLW5072GQX4型清洗车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5072GQX4型清洗车 | 外型尺寸(mm): | 6200x2000x2200 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角 | 19/12 |
额定质量:(kg) | 3770,3705 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1868 |
整备质量:(kg) | 3400 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 269 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整车说明: |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:3.89立方米;罐体为矩圆形外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2500(实际长3500,其中前部1000用于安装高压泵用)/1650/1150;驾驶室准乘人数(人)2,3与额定载质量(kg)3770,3705一一对应;随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):330。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |